| POS | DORSAL | NOMBRE | APELLIDOS | TIEMPO | CAT |
| 1 | 516 | LUIS | SANCHEZ BLANCO | 0:25:35 | SEN |
| 2 | 688 | ROBERTO | JIMENEZ GALLEGO | 0:25:38 | SEN |
| 3 | 542 | BORJA | HERNAZ MUÑOZ | 0:27:35 | SEN |
| 4 | 558 | DAVID | LOPEZ JIMENEZ | 0:27:45 | SEN |
| 5 | 685 | SALVADOR | DIAZ BARRANCO | 0:27:55 | VET |
| 6 | 671 | ALFREDO | HERRERO GONZALEZ | 0:27:58 | SEN |
| 7 | 625 | ALVARO | RODRIGUEZ LOPEZ | 0:28:20 | SEN |
| 8 | 656 | CARLOS | YUSTE YUSTE | 0:28:27 | SEN |
| 9 | 569 | ALEJANDRO | GARCIA GARCIA | 0:28:32 | VET |
| 10 | 670 | JOSE VICENTE | GARCIA GARCIA | 0:28:43 | SEN |
| 11 | 698 | DANIEL | ROMAN CORIA | 0:29:02 | SEN |
| 12 | 528 | EDUARDO | MORENO LÓPEZ | 0:29:09 | SEN |
| 13 | 663 | HUGO | TEJEDA LOPEZ | 0:29:27 | SEN |
| 14 | 655 | JUAN CARLOS | ENCABO MAIZ | 0:29:31 | VET |
| 15 | 514 | DIEGO | NAÑEZ SANCHEZ | 0:29:39 | SEN |
| 16 | 703 | REGINO | PAREDERO DEBORA | 0:29:46 | SEN |
| 17 | 601 | JESUS | TORIBIO GONZALEZ | 0:29:59 | VET |
| 18 | 537 | RAUL | MORENO LÓPEZ | 0:30:05 | VET |
| 19 | 567 | J. MANUEL | GARCIA CONCEPCION | 0:30:06 | VET |
| 20 | 672 | MARCOS | RODGEZ. FRAGUA | 0:30:32 | SEN |
| 21 | 501 | 0:30:37 | |||
| 22 | 645 | ANGEL | HERNANDEZ GONZALEZ | 0:30:46 | SEN |
| 23 | 643 | MANUEL | CUADRADO RUANO | 0:30:48 | SEN |
| 24 | 568 | SANTOS LUIS | RUIZ HERNANDO | 0:30:49 | VET |
| 25 | 652 | JESUS DAVID | JIMENEZ SAEZ | 0:31:02 | SEN |
| 26 | 513 | FAUSTO | GUTIERREZ GONZALEZ | 0:31:03 | SEN |
| 27 | 618 | PILAR | ARIAS NIETO | 0:31:04 | SEN |
| 28 | 614 | ALBERTO | DE LA MATA ZARZA | 0:31:20 | SEN |
| 29 | 509 | ROBERTO | HERRAEZ MARTIN | 0:31:21 | VET |
| 30 | 533 | CÉSAR GALÁN | GALAN SEGOVIA | 0:31:30 | SEN |
| 31 | 650 | ALBERTO | RUBIO CHAMORRO | 0:31:31 | SEN |
| 32 | 659 | FRUCTUOSO | MARTIN GARCIA | 0:31:39 | SEN |
| 33 | 630 | ENRIQUE | NEGRO VAQUERO | 0:31:42 | SEN |
| 34 | 632 | OSCAR | HERNANDEZ RANCHAL | 0:31:44 | SEN |
| 35 | 687 | JOSE LUIS | ARROYO GRANDE | 0:31:57 | VET |
| 36 | 559 | JAVIER | HERNANDEZ PINDADO | 0:31:59 | SEN |
| 37 | 538 | RAUL | MORENO LÓPEZ | 0:32:05 | VET |
| 38 | 535 | ROBERTO | MORENO LÓPEZ | 0:32:08 | SEN |
| 39 | 507 | ANGEL | IGLESIAS RANZ | 0:32:11 | VET |
| 40 | 512 | YOLANDA | VAZQUEZ SANCHEZ | 0:32:13 | VET |
| 41 | 577 | FERNANDO | REDONDO ZAMORANO | 0:32:17 | SEN |
| 42 | 563 | MIGUEL | SANCHEZ LOPEZ | 0:32:19 | SEN |
| 43 | 642 | BORJA | FERNANDEZ HERNANDEZ | 0:32:20 | SEN |
| 44 | 532 | DAVID | CRIADO TRUJILLO | 0:32:23 | VET |
| 45 | 623 | EDUARDO | ARRIBAS ARES | 0:32:24 | SEN |
| 46 | 590 | JESUS MARIA | PIEDELOBO GOMEZ | 0:32:38 | VET |
| 47 | 552 | DAVID | SANCHEZ SERRANO | 0:32:39 | SEN |
| 48 | 709 | GUSTAVO | DE LA FUENTE PREGADO | 0:32:40 | 00/01/1900 |
| 49 | 536 | JAVIER | SANCHEZ HERNANDEZ | 0:32:45 | SEN |
| 50 | 574 | PILAR | ALVAREZ BARQUITA | 0:32:50 | VET |
| 51 | 597 | MIGUEL | VARA GARCIA | 0:32:52 | SEN |
| 52 | 704 | J. FRANCISCO | SANCHEZ MARTIN | 0:32:55 | SEN |
| 53 | 557 | JOSE | AGUILAR GUTIERREZ | 0:33:00 | SEN |
| 54 | 676 | JESUS | GUISANDEZ MARTIN | 0:33:04 | VET |
| 55 | 705 | RAFAEL | GUTIÉRREZ SÁNCHEZ | 0:33:07 | VET |
| 56 | 638 | JESUS | SANCHEZ garcia | 0:33:08 | SEN |
| 57 | 651 | OSCAR | GRANDE RUBIO | 0:33:09 | SEN |
| 58 | 634 | MANUEL | GALAN MUÑOZ | 0:33:25 | VET |
| 59 | 677 | IGNACIO | GIL JIMENEZ | 0:33:27 | SEN |
| 60 | 565 | ANGEL | IGLESIAS FONTAN | 0:33:33 | SEN |
| 61 | 680 | RICARDO | FRAILE VICENTE | 0:33:39 | SEN |
| 62 | 662 | JOSE LUIS | MARTIN MUÑOYERRO | 0:33:41 | SEN |
| 63 | 654 | ADOLFO | VILLAVERDE SERRANO | 0:33:45 | VET |
| 64 | 560 | Carlos | MUÑOZ DIAZ | 0:33:46 | VET |
| 65 | 679 | MIGUEL ANGEL | PEREZ NIETO | 0:33:49 | VET |
| 66 | 583 | ENRIQUE | RODRIGUEZ SANCHEZ | 0:33:50 | SEN |
| 67 | 606 | JOSE ANTONIO | GARCIA CARAZO | 0:33:53 | SEN |
| 68 | 693 | RAMON | GARCIA BLAZQUEZ | 0:34:03 | VET |
| 69 | 653 | JUAN CARLOS | MORIES SANCHEZ | 0:34:09 | VET |
| 70 | 580 | PEDRO | GARZON MUÑOZ | 0:34:15 | VET |
| 71 | 550 | IGNACIO | PEDRAZ | 0:34:42 | VET |
| 72 | 690 | SALVADOR | SANZ SAIZ | 0:34:46 | VET |
| 73 | 706 | JUAN CARLOS | RODRIGUEZ FRANCISCO | 0:34:53 | SEN |
| 74 | 668 | AITOR | RODRIGUEZ SANTOS | 0:35:06 | SEN |
| 75 | 631 | JAIRO | SAN SEGUNDO GARCIA | 0:35:12 | SEN |
| 76 | 612 | FRCO. JAVIER | RODRIGUEZ MUÑOZ | 0:35:20 | SEN |
| 77 | 649 | ALBERTO | SERRANO MANGAS | 0:35:27 | SEN |
| 78 | 593 | MIGUEL ANGEL | PEREZ DEL MORAL | 0:35:35 | SEN |
| 79 | 584 | BENJAMIN | ANDRES HERNANDEZ | 0:35:38 | SEN |
| 80 | 530 | ALBERTO | ALVAREZ TORRES | 0:35:39 | SEN |
| 81 | 701 | JOSE LUIS | REGIDOR AREVALO | 0:35:52 | SEN |
| 82 | 589 | ALFONSO | GONZALEZ PLAZA | 0:36:00 | VET |
| 83 | 595 | RAMON | JIMENEZ MUÑOZ | 0:36:04 | SEN |
| 84 | 578 | VICTOR | ZAMORANO ENCINAR | 0:36:16 | VET |
| 85 | 566 | JUAN CARLOS | GARCIA SANCHIDRIAN | 0:36:17 | VET |
| 86 | 629 | DANIEL | JIMENEZ ALAMEDA | 0:36:20 | SEN |
| 87 | 626 | DAVID | PRIETO DIEZ | 0:36:21 | SEN |
| 88 | 553 | SONSOLES | BARBERO MOLERO | 0:36:21 | SEN |
| 89 | 660 | CARLOS | AYUSO GONZALEZ | 0:36:22 | SEN |
| 90 | 661 | FRANCISCO | GALLARDO ROMERO | 0:36:38 | SEN |
| 91 | 605 | LUIS CARLOS | LOPEZ GARCIA | 0:36:49 | SEN |
| 92 | 707 | MIGUEL ANGEL | AYALA PEREZ | 0:36:50 | VET |
| 93 | 571 | OSCAR | GARCIA MUÑOZ | 0:36:52 | VET |
| 94 | 579 | JUAN CARLOS | TERRON MARTIN | 0:36:57 | VET |
| 95 | 582 | DAVID A. | MARTINEZ | 0:37:02 | SEN |
| 96 | 570 | ISABEL | VAZQUEZ JIMENEZ | 0:37:03 | VET |
| 97 | 611 | DAVID | PEÑAS PEDRERO | 0:37:04 | SEN |
| 98 | 610 | EDUARDO | SAN SEGUNDO RUIZ | 0:37:12 | SEN |
| 99 | 696 | JOSE MARIA | MARTINEZ CEBRIAN | 0:37:13 | VET |
| 100 | 657 | JUAN MANUEL | POVEDA | 0:37:17 | VET |
| 101 | 602 | JUAN | HIDALGO HERRERA | 0:37:27 | SEN |
| 102 | 692 | CELIA | VALLEJO GARCIA | 0:37:28 | VET |
| 103 | 686 | JESUS | FERRER GARCIA | 0:37:41 | VET |
| 104 | 647 | JAVIER | SAHAGUN HERNANDEZ | 0:37:41 | SEN |
| 105 | 664 | IVAN | MANGADO BERNIAC | 0:37:47 | SEN |
| 106 | 564 | MIGUEL | LOPEZ LOZANO | 0:37:50 | SEN |
| 107 | 622 | JAVIER | SANCHEZ JIMENEZ | 0:37:54 | SEN |
| 108 | 702 | IGNACIO | MURO DUARTE | 0:37:55 | SEN |
| 109 | 599 | DAVID | JUAN CASTRO | 0:37:57 | SEN |
| 110 | 572 | FRANCISCO | HERRERO MARTIN | 0:38:02 | VET |
| 111 | 621 | AMADOR | ALFAYATE REVILLA | 0:38:10 | VET |
| 112 | 695 | JULIO CESAR | SASTRE SAN SEGUNDO | 0:38:11 | VET |
| 113 | 666 | RAUL | SANCHIDRIAN SERRANO | 0:38:14 | VET |
| 114 | 573 | MIGUEL | PEÑAS PEDRERO | 0:38:16 | SEN |
| 115 | 683 | MIRIAM | BUTENEGRO JIMENEZ | 0:38:21 | SEN |
| 116 | 673 | SAMUEL | MORALES GOMEZ | 0:38:25 | SEN |
| 117 | 619 | ANA MARIA | MARTIN MARTIN | 0:38:25 | VET |
| 118 | 620 | GASPAR | ENCINAR PEREZ | 0:38:31 | VET |
| 119 | 596 | JAVIER | SANTAMARIA ARRIBAS | 0:38:35 | SEN |
| 120 | 697 | PATRICIA | alvarez calvo | 0:38:48 | SEN |
| 121 | 694 | JUAN LUIS | ARROYO TERRON | 0:38:53 | SEN |
| 122 | 648 | ALBERTO | DE BLAS SANCHEZ | 0:38:55 | SEN |
| 123 | 585 | SANTIAGO | GONZALEZ JIMENEZ | 0:39:09 | VET |
| 124 | 641 | RAMON | MARTINEZ ARTIGAS | 0:39:15 | VET |
| 125 | 712 | PABLO | GARCINUÑO GARCIA | 0:39:19 | SEN |
| 126 | 518 | JESUS | PINDADO CENALMOR | 0:39:19 | VET |
| 127 | 640 | FERNANDO | FERNANDEZ BLANCO | 0:39:21 | VET |
| 128 | 639 | FRCO. JAVIER | BERRON JIMENEZ | 0:39:36 | VET |
| 129 | 613 | FENANDO | BLAZQUEZ CHAVES | 0:39:52 | VET |
| 130 | 665 | FRANCISCO | MUÑOZ GUTIERREZ | 0:39:53 | VET |
| 131 | 511 | MIGUEL ANGEL | ABAD LOPEZ | 0:40:06 | VET |
| 132 | 515 | MIGUEL | GARCÍA FERNANDEZ | 0:40:06 | SEN |
| 133 | 534 | MARIANO HDEZ | 0 | 0:40:09 | 00/01/1900 |
| 134 | 633 | JOSE MANUEL | DE BLAS CALLEJO | 0:40:13 | SEN |
| 135 | 616 | MARCO A. | GOMEZ MARTIN | 0:40:14 | SEN |
| 136 | 617 | MARCOS | RUEDA VEGA | 0:40:49 | SEN |
| 137 | 658 | M. DOLORES | GONZALEZ GARCIA | 0:40:49 | SEN |
| 138 | 646 | JUAN J. | ESPINOSA MEDINA | 0:41:03 | VET |
| 139 | 674 | JAVIER | RODRIGUEZ BLANCO | 0:41:09 | SEN |
| 140 | 609 | PALOMA | CARROMERO GARCIA | 0:41:15 | SEN |
| 141 | 624 | MIGUEL A. | GUTIERREZ GARCIA | 0:41:15 | VET |
| 142 | 562 | BEATRIZ | JIMENEZ DEL MONTE | 0:41:20 | SEN |
| 143 | 689 | LUIS | RAMIREZ CAMACHO | 0:41:35 | VET |
| 144 | 526 | PEDRO | JIMENEZ MUÑOZ | 0:41:35 | SEN |
| 145 | 555 | M. VIRGINIA | SANCHEZ MARTIN | 0:41:42 | SEN |
| 146 | 675 | MARIO A. | ARES VELAYOS | 0:41:44 | SEN |
| 147 | 510 | MIGUEL | SANCHEZ VAZQUEZ | 0:41:44 | SEN |
| 148 | 669 | ROSA MARIA | GARZON DORTA | 0:42:22 | SEN |
| 149 | 714 | DANIEL | DEL RIO MARTIN | 0:42:44 | SEN |
| 150 | 708 | JOSUE | SANCHEZ HERNANDEZ | 0:42:44 | SEN |
| 151 | 561 | MIGUEL ANGEL | GUTIERREZ SANCHEZ | 0:42:58 | SEN |
| 152 | 539 | EDUARDO | LOPEZ LOPEZ | 0:43:15 | VET |
| 153 | 684 | FRCO JAVIER | GALINDO GUTIERREZ | 0:43:37 | VET |
| 154 | 682 | ELVIRA | CASILLAS ABEJON | 0:43:38 | VET |
| 155 | 691 | DIEGO | BERMEJO MARTIN | 0:43:40 | SEN |
| 156 | 669 | ROSA MARIA | GARZON DORTA | 0:45:06 | SEN |
| 157 | 520 | ROBERTO | GOMEZ DE SAN JUAN | 0:45:56 | VET |
| 158 | 540 | DAVID | MARTIN DEL POZO | 0:46:19 | SEN |
| 159 | 575 | ELENA | ZAMORANO ENCINAR | 0:46:20 | VET |
| 160 | 576 | NOEMA | LOPEZ DIAZ | 0:47:39 | SEN |
| 161 | 581 | LAUREANO | MARTINEZ MARTIN | 0:48:08 | VET |
| 162 | 637 | LIDIA | JIMENEZ MANCEBO | 0:48:09 | SEN |
| 163 | 635 | MARIA TERESA | MARTIN TORIBIO | 0:48:21 | VET |
| 164 | 592 | CONSTANTINO | RAMIREZ JARA | 0:48:21 | VET |
| 165 | 667 | NIEVES | LOPEZ MARTIN | 0:50:03 | VET |
| 166 | 607 | ALBA | MONTALBAN GOMEZ | 0:50:38 | SEN |
| 167 | 608 | JULIAN | SANTOS RODRIGUEZ | 0:50:39 | SEN |
| 168 | 710 | MARIA | PASCUAL PIZARRO | 0:50:51 | SEN |
miércoles, 3 de julio de 2013
RESULTADOS DE LA CARRERA AVILA A VISTA DE RUNNER 2013
Etiquetas:
CARRERAS EN ÁVILA,
COMPETICIONES TEMPORADA 12/13
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario